Gran participacio de corredors a la btt de Santa Pau

IMG-20150301-WA0006Els nens de l’Escola de Ciclisme del CLUB CICLISTA OLOT INFANTIL, considerada la millor escola de ciclisme del 2014  per la Federació Catalana de Ciclisme, han participat a la XVII Pedalada BTT Santa Pau amb una sortida en BTT per part del recorregut.

Els nens i pares participants han estat els següents:

Dorsal   Temps   Cognoms Nom   Distància
346 2:47:00 Torrent Naia 12 km
347 2:47:05 Del Cid Elisabet 12 km
341 2:47:06 Moliné Gerard 12 km
340 2:47:07 Moliné Oscar 12 km
348 1:48:27 Plana Lluc 16 km
337 1:48:31 Pallares Marcel 16 km
345 2:02:31 Zafra Marc 16 km
336 2:08:00 Pallares Siro 16 km
338 2:08:00 Morillas Neo 16 km
339 2:08:00 Morillas Salvador 16 km
350 2:10:00 Bartrina Lluís Maria 16 km
349 2:10:01 Bartrina Jan 16 km
334 2:25:32 Segura Ivan 16 km
335 2:25:33 Segura Xevi 16 km
343 2:34:07 Codinach Teia 16 km
342 2:34:18 Vickers Rebeca 16 km
344 2:34:19 Coronellas Judit 16 km
267 2:35:16 Torrent Sergi 16 km
266 2:02:15 Torrent Pau 26 km

 

LLISTAT DE TEMPS DEFINITIU VOLTA LLARGA 2015

LLISTAT DE TEMPS DEFINITIU VOLTA CURTA 2015